Αποτελέσματα Εκλογών 3-12-2021
Από την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης και τον συνυπολογισμό των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:
| ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Νικόλαος | 80 | |
| ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ Κωνσταντίνος | 69 | |
| ΚΑΜΑΡΙΔΗ Άννα | 56 | |
| ΒΛΑΧΟΣ Σωτήριος | 53 | |
| ΚΟΤΤΗΣ Φώτιος | 49 | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βασίλειος | 44 | |
| ΡΕΒΗ Μαριάνθη | 39 | |
| ΝΤΕΝΙΣΗΣ Γεώργιος | 36 | |
| ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ Δημήτριος | 34 | |
| ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗΣ Μηνάς | 33 | |
| ΚΑΡΑΒΙΑΣ Γεώργιος | 29 | |
Έτσι ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται οι έξι πρώτοι υποψήφιοι και ως αναπληρωματικά οι καταλαβόντες τις θέσεις 7, 8 και 9.





